Fase de Grupos - 1: Grupo 6
Femenino
.
6 participantes . Desde 04/03/2024 08:00 hasta 24/04/2024 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 64 | 33 | 31 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66 | 59 | 7 | |
3º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 49 | 47 | 2 | |
4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 58 | 57 | 1 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 43 | 62 | -19 | |
6º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 40 | 62 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |