Fase grupos: Grupo 2
4 FEMENINO
.
6 participantes . Desde 02/03/2024 00:00 hasta 08/06/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 26 | 10 | 16 | 216 | 147 | 69 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 182 | 152 | 30 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 183 | 165 | 18 | |
4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 181 | 178 | 3 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 127 | 187 | -60 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 141 | 201 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |