Fase grupos: Grupo 1
4 MASCULINO
.
8 participantes . Desde 02/03/2024 00:00 hasta 08/06/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 30 | 16 | 14 | 251 | 192 | 59 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 28 | 19 | 9 | 242 | 198 | 44 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 | 251 | 246 | 5 | |
4º | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 28 | 18 | 10 | 228 | 205 | 23 | |
5º | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 | 21 | 7 | 244 | 227 | 17 | |
6º | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 11 | 10 | 23 | 23 | 0 | 213 | 222 | -9 | |
7º | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | 15 | 33 | -18 | 202 | 260 | -58 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 18 | 10 | 38 | -28 | 207 | 288 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |