1a MIXTA: GRUP 1
1a MIXTA
.
5 participantes . Desde 21/01/2024 09:00 hasta 21/01/2024 12:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 12 | 1 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |