4a MASCULINA: GRUP 2
4ª Masculina
.
5 participantes . Desde 19/01/2024 21:00 hasta 19/01/2024 23:30
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |