Fase Previa
2ª Masculina
.
2 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |