Fase Lliga
Junior NO Federat (12 a 15 anys)
.
2 grupos
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | -24 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |