Fase Lliga
4ª Femenina (Iniciació)
.
4 grupos
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 30 | 5 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 35 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 32 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |