Fase Lliga
4ª Masculina (Iniciació)
.
5 grupos
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 40 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 35 | 6 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |