Grupos 2 y 3: Grupo 2
Fase Previa 2017
.
8 participantes . Desde 05/10/2017 14:30 hasta 25/05/2018 20:30
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 93 | 46 | 47 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 89 | 58 | 31 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 72 | 49 | 23 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 92 | 79 | 13 | |
5º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 75 | 69 | 6 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 71 | 81 | -10 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 35 | 81 | -46 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 21 | 85 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |