Grupos 2 y 3: Grupo 3
Fase Previa 2017
.
8 participantes . Desde 05/10/2017 14:30 hasta 25/05/2018 20:30
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 88 | 31 | 57 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 76 | 22 | 54 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 76 | 54 | 22 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 77 | 57 | 20 | |
5º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 59 | 50 | 9 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 18 | 64 | -46 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 7 | 72 | -65 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 9 | 60 | -51 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |