Fase grupo: Grupo A
MIXTE B
.
5 participantes . Desde 24/09/2017 09:00 hasta 24/09/2017 14:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 13 | 29 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 25 | 8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 22 | 37 | -15 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 11 | 54 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |