Carmina Vidal Bosser
Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 30 |
Juegos perdidos | 30 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C.T. BARCELONA B
44a Edició InterClubs Dames