Belen Sanchez Navarro
Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 0 |
Juegos ganados | 24 |
Juegos perdidos | 2 |
Partidos jugados | 2 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO B
44a Edició InterClubs Dames