Monica Espadaler
Sets Ganados | 12 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 99 |
Juegos perdidos | 92 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO C
44a Edició InterClubs Dames