Anna Ortega
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 4 |
Juegos perdidos | 24 |
Partidos jugados | 2 |
Partidos como local | 0 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.E. VALLDOREIX
44a Edició InterClubs Dames