Esther Rigau Marsal
Sets Ganados | 2 |
Sets Perdidos | 16 |
Juegos ganados | 51 |
Juegos perdidos | 98 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 8 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 4 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO C
44a Edició InterClubs Dames