Àngels Agustí Maragall
Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 3 |
Juegos ganados | 20 |
Juegos perdidos | 30 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO B
44a Edició InterClubs Dames