Margarita Pons
Sets Ganados | 9 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 71 |
Juegos perdidos | 70 |
Partidos jugados | 7 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CLUB DE TENNIS MATARÓ
44a Edició InterClubs Dames