Carmen Sison
Sets Ganados | 2 |
Sets Perdidos | 17 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 106 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 8 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 9 |
Partidos perdidos como local | 7 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.E. LAIETÀ
44a Edició InterClubs Dames