FASE 3: F 2
ONE - FEMENINA
.
8 participantes . Desde 04/03/2024 00:00 hasta 31/05/2024 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 156 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 79 | 58 | 21 | 22.3 | |
2º | 140 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 75 | 64 | 11 | 20.0 | |
3º | 131 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 67 | 62 | 5 | 18.7 | |
4º | 129 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 74 | 67 | 7 | 18.4 | |
5º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 64 | 67 | -3 | 17.6 | |
6º | 114 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 65 | 74 | -9 | 16.3 | |
7º | 114 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 65 | 76 | -11 | 16.3 | |
8º | 89 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 53 | 74 | -21 | 12.7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |