FASE 3: M 1
ONE - MASCULINA
.
5 participantes . Desde 04/03/2024 00:00 hasta 31/05/2024 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | 21.8 | |
2º | 81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | 20.3 | |
3º | 77 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 | 19.3 | |
4º | 53 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 44 | -10 | 13.3 | |
5º | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 28 | 44 | -16 | 13.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |