FASE 2: M 6
ONE - MASCULINA
.
5 participantes . Desde 11/12/2023 00:00 hasta 03/03/2024 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50 | 35 | 15 | 23.0 | |
2º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 49 | 37 | 12 | 22.5 | |
3º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 37 | 49 | -12 | 15.8 | |
4º | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | 14.8 | |
5º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 14.5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |