Fase Liga 4 ª Masculina
4ª Masculina
.
7 participantes . Desde 01/07/2023 00:00 hasta 10/09/2023 23:59
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 70 | 37 | 33 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 67 | 41 | 26 | |
3º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66 | 43 | 23 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 50 | 12 | |
5º | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 42 | 62 | -20 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 37 | 62 | -25 | |
7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 20 | 69 | -49 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |