FASE FINAL: GRUPO 2
Absoluta
.
6 participantes . Desde 22/05/2023 00:00 hasta 25/06/2023 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 56 | 18 | 38 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 30 | 27 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 37 | 45 | -8 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | 36 | 3 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 30 | 30 | 0 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |