SUB/10 : Grupo C
Sub/10
.
5 participantes . Desde 15/04/2023 00:00 hasta 07/05/2023 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 41 | 17 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 36 | 20 | 16 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 34 | 40 | -6 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 | 33 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 13 | 41 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |