2a MASCULINA: GRUP 2
2ª Masculina
.
5 participantes . Desde 15/04/2023 17:30 hasta 15/04/2023 20:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 28 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |