Fase de Grupos: Grupo 3 - 4ª
Masculino
.
6 participantes . Desde 17/03/2023 00:00 hasta 18/06/2023 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 40 | 18 | 22 | 312 | 208 | 104 | |
2º | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 48 | 15 | 33 | 342 | 213 | 129 | |
3º | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 45 | 27 | 18 | 384 | 296 | 88 | |
4º | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 12 | 15 | 31 | 33 | -2 | 280 | 280 | 0 | |
5º | 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 5 | 22 | 15 | 46 | -31 | 198 | 336 | -138 | |
6º | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 23 | 7 | 47 | -40 | 136 | 319 | -183 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |