OPEN NAIROBI VIARÓ
Competición de Pádel . Organizado por Proyecto Nairobi
FASE DE GRUPOS : Grupo B
NIVEL 1
.
8 participantes . Desde 17/03/2023 16:00 hasta 18/03/2023 13:00
P | Pareja | P | RP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 12 | 2.40 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 12 | 2.40 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
4º | 6 | 1.20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 25 | 20 | 5 | |
5º | 4 | 0.80 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 22 | 27 | -5 | |
6º | 4 | 0.80 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 29 | -12 | |
7º | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 20 | 30 | -10 | |
8º | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 16 | 33 | -17 |
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |