OPEN NAIROBI VIARÓ
Competición de Pádel . Organizado por Proyecto Nairobi
FASE DE GRUPOS : Grupo A
NIVEL 1
.
9 participantes . Desde 17/03/2023 16:00 hasta 18/03/2023 19:00
P | Pareja | P | RP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | 13 | 29 | |
2º | 15 | 2.50 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 48 | 15 | 33 | |
3º | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
4º | 13 | 2.17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | |
5º | 7 | 1.40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 22 | 8 | |
6º | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 20 | 35 | -15 | |
7º | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 17 | 40 | -23 | |
8º | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 12 | 39 | -27 | |
9º | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 11 | 39 | -28 |
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |