OPEN NAIROBI VIARÓ

Competición de Pádel . Organizado por Proyecto Nairobi

Inicio Inscripción
NIVEL 1
No se han definido fases
NIVEL 2
No se han definido fases
MIXTA
No se han definido fases
Fotos Noticias Archivos
Grupo A
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 3 5 5 0 5 0 5 42 13 29
15 2.50 6 5 1 5 1 4 48 15 33
9 2.25 4 3 1 3 1 2 21 10 11
13 2.17 6 4 1 4 1 3 34 22 12
7 1.40 5 2 2 2 2 0 30 22 8
6 1 6 2 4 2 4 -2 20 35 -15
6 1 6 2 4 2 4 -2 17 40 -23
0 0 5 0 5 0 5 -5 12 39 -27
0 0 5 0 5 0 5 -5 11 39 -28
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 3 5 5 0 5 0 5 36 12 24
12 2.40 5 4 1 4 1 3 28 22 6
12 2.40 5 4 1 4 1 3 27 18 9
6 1.20 5 2 3 2 3 -1 25 20 5
4 0.80 5 1 3 1 3 -2 22 27 -5
4 0.80 5 1 3 1 3 -2 17 29 -12
3 0.60 5 1 4 1 4 -3 20 30 -10
3 0.60 5 1 4 1 4 -3 16 33 -17
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.