Fase 1: Grupo B
Única
.
7 participantes . Desde 04/02/2023 00:00 hasta 03/03/2023 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 105 | 24 | 81 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 99 | 34 | 65 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 | 50 | 3 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 49 | -27 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 45 | 71 | -26 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 111 | -96 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |