SEGUNDA FASE - CONSOLACION
NIVEL C
.
8 participantes . Desde 17/04/2017 00:00 hasta 31/05/2017 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 99 | 85 | 14 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 65 | 51 | 14 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 64 | 60 | 4 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 70 | 56 | 14 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 47 | 66 | -19 | |
6º | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 64 | 57 | 7 | |
7º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 55 | -19 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 49 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
SEGUNDA FASE - CONSOLACION |
Maximo J. Alvaro Gonzalo Pedro García Fernández |
EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS PAREJAS, PREVALECE EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO | - | Total puntos: -1 |