PRIMERA FASE - LIGUILLA: B-1
NIVEL B
.
8 participantes . Desde 22/01/2017 00:00 hasta 16/04/2017 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | 80 | 50 | 30 | |
2º | 19 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 82 | 51 | 31 | |
3º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 60 | 41 | 19 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 64 | 73 | -9 | |
5º | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 58 | 79 | -21 | |
6º | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 50 | 68 | -18 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 53 | -22 | |
8º | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 41 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE - LIGUILLA | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |