Armando Gutiérrez
RAPTORS
Partidos disputados | 3 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 2 |
Empatados | 0 |
Total puntos | 2 |
Tiros de 2 convertidos | 0 |
Tiros de 2 lanzados | 0 |
Tiros de 3 convertidos | 0 |
Tiros de 3 lanzados | 0 |
Tiros libres convertidos | 0 |
Tiros libres lanzados | 0 |
Faltas | 0 |
Asistencias | 0 |
Rebotes ofensivos | 0 |
Rebotes defensivos | 0 |
Total rebotes | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Finales 2023-A: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33:19
06/05/2023 19:00
|
Finales 2023-A: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48:29
03/06/2023 16:00
|
Finales 2023-A: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52:27
04/05/2024 17:00
|