FASE 2: Grupo B
BRONCE Femenina
.
5 participantes . Desde 11/02/2023 00:00 hasta 18/03/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 26 | 23 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 41 | -5 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 39 | 44 | -5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 26 | 46 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |