FASE 2: Grupo C
BRONCE Masculina
.
6 participantes . Desde 11/02/2023 00:00 hasta 18/03/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 32 | 29 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58 | 29 | 29 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 39 | 8 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 47 | 53 | -6 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 57 | -25 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 27 | 62 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |