FASE 3: Grupo C
PLATA Masculina
.
6 participantes . Desde 10/04/2023 00:00 hasta 29/05/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 49 | 48 | 1 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 59 | 37 | 22 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 51 | 34 | 17 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 50 | -7 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 47 | 55 | -8 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 35 | 60 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |