FASE 3: Grupo B
PLATA Masculina
.
6 participantes . Desde 10/04/2023 00:00 hasta 29/05/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | 30 | 9 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 35 | 5 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 31 | 44 | -13 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |