FASE 1
PLATA Masculina
.
3 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 14 | 46 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50 | 33 | 17 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 35 | 18 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37 | 42 | -5 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 21 | 58 | -37 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 22 | 61 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 49 | 35 | 14 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 38 | 11 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 51 | 49 | 2 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 36 | 52 | -16 | |
5º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 48 | 46 | 2 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 38 | 51 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 28 | 33 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 51 | 36 | 15 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 36 | 17 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 54 | 45 | 9 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 52 | -20 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 6 | 60 | -54 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |