PRIMERA FASE: C-2
NIVEL C
.
9 participantes . Desde 18/09/2016 00:00 hasta 20/11/2016 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 108 | 52 | 56 | |
2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 100 | 81 | 19 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 87 | 76 | 11 | |
4º | 18 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 83 | 87 | -4 | |
5º | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 62 | 93 | -31 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 62 | 69 | -7 | |
7º | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 53 | 72 | -19 | |
8º | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 55 | 71 | -16 | |
9º | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 52 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE | Todos los participantes | BONIFICACION POR HABER JUGADO TODOS LOS PARTIDOS DE ESTA FASE. | Aplicar si ha jugado >= del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |