FASE GRUPOS III: Grupo 5
ABSOLUTO
.
6 participantes . Desde 20/03/2023 00:00 hasta 19/05/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 | 50 | 8 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42 | 40 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 43 | -18 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 15 | -5 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |