FASE GRUPOS III: Grupo 4
ABSOLUTO
.
6 participantes . Desde 20/03/2023 00:00 hasta 19/05/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |