FASE GRUPOS III: Grupo 3
ABSOLUTO
.
6 participantes . Desde 20/03/2023 00:00 hasta 19/05/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 64 | 44 | 20 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 47 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
4º | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 46 | 52 | -6 | |
5º | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 37 | -8 | |
6º | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 36 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |