FASE GRUPOS II: Grupo 2
ABSOLUTO
.
6 participantes . Desde 09/01/2023 00:00 hasta 17/03/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 15 | 34 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 49 | 3 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 46 | 36 | 10 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 48 | 52 | -4 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 49 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |