Fase grupos I: Grupo 2
ABSOLUTO
.
7 participantes . Desde 01/11/2022 00:00 hasta 06/01/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 72 | 63 | 9 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61 | 54 | 7 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 64 | 51 | 13 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 51 | 54 | -3 | |
5º | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 62 | 68 | -6 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |