Fase grupos I: Grupo 1
ABSOLUTO
.
6 participantes . Desde 01/11/2022 00:00 hasta 06/01/2023 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 26 | 23 | |
2º | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 65 | 63 | 2 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 49 | -4 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 45 | -2 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 46 | 63 | -17 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |