PRIMERA FASE: E
NIVEL E
.
6 participantes . Desde 25/01/2016 00:00 hasta 31/05/2016 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 27 | 46 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 82 | 72 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 | |
4º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 22 | 63 | -41 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 29 | -2 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |