Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
XXIX Edición de Liga Pureta de Pádel
Competición de Pádel
Club Liga Pureta
Inicio
Inscripción
Calendario / Cuadros
A
Fase grupos
Fase final A
B
B-1
B-2
B-3
Fase final B1
Fase Final B-2
Fase final B-3
C
C-2
Clasificación
A
Fase grupos
B
B-1
B-2
B-3
C
C-2
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
A
B
C
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
A
Fase grupos
Fase final A
B
B-1
B-2
B-3
Fase final B1
Fase Final B-2
Fase final B-3
C
C-2
Clasificación
A
Fase grupos
B
B-1
B-2
B-3
C
C-2
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
A
B
C
C-2
C . 12 participantes . Desde 03/05/2022 21:30 hasta 27/07/2022 23:00
Fase grupos
Fase grupos: Grupo A
Fase grupos: Grupo B
Fase final A
B-1
B-2
B-3
Fase final B1
Fase Final B-2
Fase final B-3
C-2
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Julio Vela y Antonio Sánchez
3-6 | 3-6
3-6 | 2-6
3-6 | 6-3 | 3-6
6-2 | 2-6 | 1-6
4-6 | 6-4 | 1-6
6-2 | 7-5
6-2 | 6-2
5-7 | 6-3 | 4-6
6-4 | 6-1
6-1 | 2-6 | 6-3
6-0 | 6-0
(2)
ALEXVIC
6-3 | 6-3
6-3 | 4-6 | 6-4
6-3 | 6-3
6-2 | 7-5
7-5 | 6-2
6-3 | 6-2
6-2 | 6-3
6-4 | 6-0
6-0 | 6-0
6-2 | 6-4
6-1 | 6-0
(3)
Bicarbonato sódico
6-3 | 6-2
3-6 | 6-4 | 4-6
6-1 | 6-3
5-7 | 4-6
6-3 | 6-0
6-2 | 6-1
6-1 | 7-5
4-6 | 7-5
1-6 | 1-6
6-1 | 6
2
-7
7
| 6-1
6-0 | 6-2
(4)
Piñero Selu
6-3 | 3-6 | 6-3
3-6 | 3-6
1-6 | 3-6
2-6 | 3-6
5-7 | 4-6
7-5 | 3-6
6-4 | 6-3
6-3 | 1-6 | 6-3
6-1 | 6-4
6-3 | 6-4
(5)
Prefabricados Reyes
2-6 | 6-2 | 6-1
2-6 | 5-7
7-5 | 6-4
6-2 | 6-3
6-4 | 6-4
6-3 | 6-2
6-4 | 6-2
6-4 | 1-6 | 6-4
6-0 | 6-0
6-2 | 7-5
6-2 | 6-0
(6)
Antonio y Victor
6-4 | 4-6 | 6-1
5-7 | 2-6
3-6 | 0-6
7-5 | 6-4
4-6 | 4-6
6-3 | 5-7 | 6-1
6-0 | 6-3
7
7
-6
5
| 6-3
6-0 | 6-0
6-2 | 3-6 | 6-3
6-1 | 6-2
(7)
Duo Dinamico
2-6 | 5-7
3-6 | 2-6
2-6 | 1-6
5-7 | 6-3
3-6 | 2-6
3-6 | 7-5 | 1-6
6-4 | 5-7
3-6 | 0-6
6-4 | 6-4
3-6 | 4-6
6-0 | 6-0
(8)
Estructuras Las Nueve Suertes
2-6 | 2-6
2-6 | 3-6
1-6 | 5-7
4-6 | 3-6
4-6 | 2-6
0-6 | 3-6
4-6 | 7-5
2-6 | 2-6
3-6 | 6
3
-7
6
6-4 | 6-2
(9)
Ingenieria Tartesus
7-5 | 3-6 | 6-4
4-6 | 0-6
6-4 | 5-7
3-6 | 6-1 | 3-6
4-6 | 6-1 | 4-6
6
5
-7
7
| 3-6
6-3 | 6-0
6-2 | 6-2
6-0 | 6-2
6-4 | 6-3
6-2 | 7-5
(10)
ARASUR B
4-6 | 1-6
0-6 | 0-6
6-1 | 6-1
1-6 | 4-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
4-6 | 4-6
0-6 | 2-6
1-6 | 1-6
5-7 | 3-6
(11)
Los tossos
1-6 | 6-2 | 3-6
2-6 | 4-6
1-6 | 7
7
-6
2
| 1-6
3-6 | 4-6
2-6 | 5-7
2-6 | 6-3 | 3-6
6-3 | 6-4
6-3 | 7
6
-6
3
4-6 | 3-6
6-1 | 6-1
6-4 | 6-4
(12)
LOS BARROSEROS
0-6 | 0-6
1-6 | 0-6
0-6 | 2-6
2-6 | 0-6
1-6 | 2-6
0-6 | 0-6
4-6 | 2-6
2-6 | 5-7
7-5 | 6-3
4-6 | 4-6
Cargando, espere por favor...