Fase de grupo: Grupo A
2ª Masculina
.
5 participantes . Desde 21/03/2022 00:00 hasta 11/09/2022 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 135 | 105 | 30 | |
2º | 24 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 106 | 139 | -33 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 65 | 54 | 11 | |
4º | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 57 | 65 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |